| XPEL內(nèi)飾保護(hù)膜 專車專用價(jià)格表 | |||
| 品牌 | 年份 | 車型 | 零售價(jià) |
| 寶馬 | 2012-2013 | 1系 | 2580 |
| 2014-2015 | 2系2門版 | 2580 | |
| 2016 | 2系旅行版 | 2680 | |
| 2015 | 3系加長(zhǎng) | 2580 | |
| 2016 | 3系加長(zhǎng) | 2680 | |
| 2016 | 3系GT | 2680 | |
| 2016 | 4系4門版 | 2680 | |
| 2016 | 4系2門版 | 2580 | |
| 2011-2017 | 5系加長(zhǎng) | 3280 | |
| 2010-2015 | 5系GT | 3280 | |
| 2009-2014 | 7系加長(zhǎng) | 3280 | |
| 2016-2017 | 7系加長(zhǎng) | 3980 | |
| 2013-2014 | X1 | 2580 | |
| 2016 | X1(有氣氛燈) | 3280 | |
| 2016 | X1(無(wú)氣氛燈) | 3280 | |
| 2011-2016 | X3 | 2680 | |
| 2014-2016 | X4 | 2680 | |
| 2008-2013 | X5 | 2680 | |
| 2014-2016 | X5 | 3280 | |
| 2015 | X6 | 2680 | |
| 2016 | MINI COOPERS XM71五門版 | 3280 | |
| 2016 | MINI COOPERS XM71兩門版 | 3280 | |
| 2014-2016 | M4 | 2580 | |
| 特斯拉 | 2015 | 特斯拉Model S(通用型) | 2680 |
| 奧迪 | 2017 | A4( 4驅(qū)中控帶quattro標(biāo)) | 3280 |
| 2017 | A4(普通版 中控不帶quattro標(biāo)) | 3280 | |
| 2016 | A8 | 3980 | |
| 2016-2017 | Q5 | 2680 | |
| 2016 | Q3(一汽大眾奧迪) | 2580 | |
| 2016 | Q7(全部啞光) | 4980 | |
| 2012-2016 | A6L | 3280 | |
| 2012-2016 | A6 | 3280 | |
| 2013 | A6旅行版 | 3280 | |
| 2013-2016 | S6 | 3280 | |
| 2016 | RS6 | 3280 | |
| 2012-2016 | A7 | 3280 | |
| 2013-2016 | S7 | 3280 | |
| 2012-2015 | Q7 | 2580 | |
| 奔馳 | 2016 | C級(jí)coupe 轎跑版 | 2680 |
| 2016 | C200運(yùn)動(dòng)版(局部啞光) | 3280 | |
| 2016 | C180L | 3280 | |
| 2016 | C180L運(yùn)動(dòng)版(全部啞光) | 3280 | |
| 2016 | C200L | 3280 | |
| 2016 | C200L運(yùn)動(dòng)型(全部啞光) | 3280 | |
| 2016 | C200L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型(全部啞光) | 3280 | |
| 2016 | C350 eL | 3280 | |
| 2015 | C300運(yùn)動(dòng)版(局部啞光) | 3280 | |
| 2015 | C300L | 3280 | |
| 2015 | C300L運(yùn)動(dòng)版(全部啞光) | 3280 | |
| 2016 | C63(局部啞光) | 3280 | |
| 2016 | GLC 200 4MATIC (局部啞光) | 3280 | |
| 2016 | GLC 260 4MATIC 動(dòng)感型 | 3280 | |
| 2016 | GLC 260 4MATIC 豪華型 | 3280 | |
| 2016 | GLC 300(全部啞光) | 3280 | |
| 2016 | GLC 300(帶柏林之聲)(全部啞光) | 3280 | |
| 2016 | CLS | 3280 | |
| 2016 | 邁巴赫S400 | 3980 | |
| 2014-2016 | S400L | 3980 | |
| 2014-2016 | S320L商務(wù)型 | 2680 | |
| 2014-2016 | S320L豪華型 | 3980 | |
| 2014-2015 | E系L | 3280 | |
| 2016 | E系L(局部啞光) | 4280 | |
| 2015-2016 | GLE(局部啞光) | 3280 | |
| 2015-2016 | GLE運(yùn)動(dòng)版(局部啞光) | 3280 | |
| 2016 | GLS(局部啞光) | 3280 | |
| 2013-2016 | G級(jí) | 3280 | |
| 2013-2016 | G級(jí) AMG | 3280 | |
| 本田 | 2016 | 杰德 | 3280 |
| 2016 | 艾力紳 | 3280 | |
| 保時(shí)捷 | |||
| 2013-2016 | 911系列(局部啞光) | 2680 | |
| 2011-2016 | 卡宴 | 2680 | |
| 2010-2016 | Panamera加長(zhǎng)版 | 3980 | |
| 2010-2016 | Panamera | 3980 | |
| 2014-2017 | MACAN | 2580 | |
| 2014-2017 | MACAN(局部啞光) | 2680 | |
| 大眾 | 2015 | 邁騰(進(jìn)口旅行版) | 2580 |
| 2016 | 帕薩特(旅行版) | 3280 | |
| 2014-2016 | 途銳(低配) | 2680 | |
| 2014-2016 | 途銳(高配) | 2680 | |
| 2017 | 途銳(行政版) | 2680 | |
| 2014-2016 | 夏朗(通用型) | 2680 | |
| 2016 | 輝昂(通用型) | 4280 | |
| 2017 | 凌渡(2.0T GTS) | 2580 | |
| 2011-2015 | 輝騰 | 3980 | |
| 路虎 | 2013-2016 | 攬勝加長(zhǎng)版5座 | 3280 |
| 2013-2016 | 攬勝5座 | 3280 | |
| 2016 | 攬勝4座加長(zhǎng)版 | 3980 | |
| 2016 | 攬勝4座 | 3980 | |
| 2015-2016 | 攬勝運(yùn)動(dòng)版 | 3280 | |
| 2013-2016 | 發(fā)現(xiàn)4 | 3280 | |
| 賓利 | 2016 | 添越 | 4280 |
| 2012-2015 | 歐陸GT 2門硬頂版 | 3980 | |
| 沃爾沃 | 2015-2017 | XC90 | 3280 |
| 勞斯萊斯 | 2010-2016 | 幻影加長(zhǎng)版 | 7980 |
| 雷克薩斯 | 2016 | LX570 | 3980 |
| 2016 | RX(通用型) | 2680 | |
| 2015-2016 | ES200 | 2680 | |
| 豐田 | 2015 | 埃爾法 | 3980 |
| 阿斯頓馬丁 | 2016 | Rapide(局部亞光) | 3980 |
| 英菲尼迪 | 2016 | Q50L | 3280 |
| 2015 | Q70L | 2680 | |
| 2016 | QX80 | 3980 | |
| 尼桑 | 2015 | 貴士 | 3280 |
| 法拉利 | 2016 | 458(中控 A柱 方向盤 通用型) | 3280 |
| 別克 | 2017 | 威朗 | 1580 |
| 2016-2017 | 昂科威 | 3980 | |
| 2016 | 君越 | 2680 | |
| 福特 | 2016-2017 | 探險(xiǎn)者 | 2680 |
| 2013-2017 | 蒙迪歐 | 2680 | |
| 2015-2017 | 金牛座(通用型) | 2680 | |
| 2015-2016 | 銳界(通用型) | 2680 | |
| 林肯 | 2015 | MKX | 2680 |
| 2016-2017 | MKC(通用型) | 1580 | |
| 2016-2017 | MXZ(通用型) | 1580 | |
地址:上海市普陀區(qū)怒江北路427號(hào)曹楊經(jīng)貿(mào)大廈XPEL店
網(wǎng)址:m.tyzds.com.cn
掃一掃關(guān)注
掃一掃關(guān)注